| Breitensport Sportakrobatik |
![]() |
|
| Uhrzeit | ab 15.30 Uhr |
|
| Ort | Buckower Ring 70 | |
| Alter | Mädchen und Jungen von 6-14 Jahren | |
| Übungsleiter | Herr A. Schatz | |
| Status | wir haben noch 2 freie Plätze! |
|
| Breitensport Sportakrobatik |
![]() |
|
| Uhrzeit | ab 15.30 Uhr |
|
| Ort | Buckower Ring 70 | |
| Alter | Mädchen und Jungen von 6-14 Jahren | |
| Übungsleiter | Herr A. Schatz | |
| Status | wir haben noch 2 freie Plätze! |
|
| Nachwuchsturnen | ![]() |
|
| Uhrzeit | ab 17.00 Uhr |
|
| Ort | Buckower Ring | |
| Alter | AK 6-11 | |
| Übungsleiter | Herr A. Schatz | |
| Status | ausgesuchte Kader | |
| Vorschulturnen | ![]() |
|
| Uhrzeit | ab 16.30 Uhr | |
| Ort | Buckower Ring 70 | |
| Alter | Mädchen und Jungen von 4-6 Jahren | |
| Übungsleiter | Frau M. Ringel, Frau A. Zaumseil | |
| Status | noch 2 freie Plätze | |
| Allgemeines Turnen | ![]() |
|
| Uhrzeit | ab 18.00 Uhr | |
| Ort | Buckower Ring | |
| Alter | Mädchen und Jungen von 7-17 Jahren | |
| Übungsleiter | Frau M. Ringel, Frau A. Zaumseil | |
| Status | noch 4 freie Plätze | |
| Leistungssport | ![]() |
|
| Uhrzeit | ab 17.00/18.00 Uhr |
|
| Ort | Buckower Ring | |
| Alter | ab AK 9 | |
| Übungsleiter | Herr R. Tietz | |
| Status | ausgesuchte Kader | |
| 2. Überprüfungsturnen der Jüngsten |
| Mittwoch, den 02. Dezember 2009 um 17:36 Uhr | ||||
|
Die besten Steigerungsraten gelangen Tom Stoll, Anne Götze und Alexa Kluge. Der nächste Trainingsabschnitt widmet sich nun dem Erlernen von Grundlagentechniken bei erweiterten koordinativem Übungsangebot und dem Sichern und weiterem Ausbau des konditionellen Zustandes. Auch hier steht im Vordergrund die Genauigkeit der Ausbildung, auch durch die Erziehung zu einer noch besseren Selbstständigkeit. Alle Teilnehmer trainieren z.Zt. 3 - 4x / Woche. Ein Dankeschön sagen wir den Eltern, die es möglich machen, dass Training in dem Umfang und in der Kontinuität zu gestalten.
|
||||